From the soaring heights of Africa’s highest peak to the endless plains of the Serengeti, discover the best of Tanzania. In the company of our expert guides, explore the world’s best wildlife parks in pursuit of Africa’s "big five" and climb iconic Mt Kilimanjaro. Our agile 4x4s will get you close to some of the planet’s most amazing wildlife. And, with full-service camping, you can stay close to the€tion without having to worry about the chores — so you can focus on the magnificent terrain and fantastic views. If you’re craving a physical challenge and wildlife encounters that will leave you breathless, here’s your fix.
Departure Date | Return Date | Availability | Price |
07/12/2019 | 19/12/2019 | 0 | £3599.00 |
14/12/2019 | 26/12/2019 | 0 | £3599.00 |
16/12/2019 | 28/12/2019 | 0 | £3599.00 |
21/12/2019 | 02/01/2020 | 0 | £3599.00 |
23/12/2019 | 04/01/2020 | 0 | £3599.00 |
28/12/2019 | 09/01/2020 | 0 | £3599.00 |
30/12/2019 | 11/01/2020 | 1 | £3599.00 |
04/01/2020 | 16/01/2020 | 0 | £3529.00 |
06/01/2020 | 18/01/2020 | 12 | £3529.00 |
11/01/2020 | 23/01/2020 | 0 | £3529.00 |
13/01/2020 | 25/01/2020 | 7 | £2999.65 |
18/01/2020 | 30/01/2020 | 0 | £3529.00 |
25/01/2020 | 06/02/2020 | 0 | £3529.00 |
27/01/2020 | 08/02/2020 | 3 | £3529.00 |
01/02/2020 | 13/02/2020 | 0 | £3529.00 |
08/02/2020 | 20/02/2020 | 0 | £3679.00 |
10/02/2020 | 22/02/2020 | 2 | £3679.00 |
15/02/2020 | 27/02/2020 | 1 | £3127.15 |
22/02/2020 | 05/03/2020 | 7 | £3127.15 |
29/02/2020 | 12/03/2020 | 12 | £2759.25 |
02/03/2020 | 14/03/2020 | 11 | £3529.00 |
07/03/2020 | 19/03/2020 | 6 | £3529.00 |
14/03/2020 | 26/03/2020 | 11 | £3529.00 |
21/03/2020 | 02/04/2020 | 8 | £3529.00 |
18/04/2020 | 30/04/2020 | 9 | £3529.00 |
23/05/2020 | 04/06/2020 | 12 | £3529.00 |
30/05/2020 | 11/06/2020 | 4 | £3529.00 |
06/06/2020 | 18/06/2020 | 3 | £3679.00 |
13/06/2020 | 25/06/2020 | 0 | £3679.00 |
15/06/2020 | 27/06/2020 | 10 | £3679.00 |
20/06/2020 | 02/07/2020 | 8 | £3679.00 |
22/06/2020 | 04/07/2020 | 10 | £3679.00 |
24/06/2020 | 06/07/2020 | 12 | £3679.00 |
27/06/2020 | 09/07/2020 | 11 | £3679.00 |
29/06/2020 | 11/07/2020 | 2 | £3679.00 |
04/07/2020 | 16/07/2020 | 2 | £3819.00 |
06/07/2020 | 18/07/2020 | 11 | £3819.00 |
08/07/2020 | 20/07/2020 | 12 | £3819.00 |
11/07/2020 | 23/07/2020 | 9 | £3819.00 |
13/07/2020 | 25/07/2020 | 10 | £3819.00 |
18/07/2020 | 30/07/2020 | 10 | £3819.00 |
20/07/2020 | 01/08/2020 | 12 | £3819.00 |
22/07/2020 | 03/08/2020 | 8 | £3819.00 |
27/07/2020 | 08/08/2020 | 12 | £3819.00 |
01/08/2020 | 13/08/2020 | 11 | £3819.00 |
03/08/2020 | 15/08/2020 | 12 | £3819.00 |
08/08/2020 | 20/08/2020 | 11 | £3819.00 |
10/08/2020 | 22/08/2020 | 11 | £3819.00 |
15/08/2020 | 27/08/2020 | 12 | £3819.00 |
22/08/2020 | 03/09/2020 | 12 | £3819.00 |
24/08/2020 | 05/09/2020 | 9 | £3819.00 |
29/08/2020 | 10/09/2020 | 7 | £3819.00 |
02/09/2020 | 14/09/2020 | 12 | £3679.00 |
05/09/2020 | 17/09/2020 | 3 | £3679.00 |
07/09/2020 | 19/09/2020 | 10 | £3679.00 |
09/09/2020 | 21/09/2020 | 12 | £3679.00 |
12/09/2020 | 24/09/2020 | 7 | £3679.00 |
14/09/2020 | 26/09/2020 | 2 | £3679.00 |
19/09/2020 | 01/10/2020 | 2 | £3679.00 |
21/09/2020 | 03/10/2020 | 11 | £3679.00 |
23/09/2020 | 05/10/2020 | 12 | £3679.00 |
26/09/2020 | 08/10/2020 | 10 | £3679.00 |
28/09/2020 | 10/10/2020 | 12 | £3679.00 |
03/10/2020 | 15/10/2020 | 9 | £3679.00 |
05/10/2020 | 17/10/2020 | 9 | £3679.00 |
10/10/2020 | 22/10/2020 | 11 | £3679.00 |
17/10/2020 | 29/10/2020 | 3 | £3679.00 |
19/10/2020 | 31/10/2020 | 12 | £3679.00 |
24/10/2020 | 05/11/2020 | 12 | £3679.00 |
26/10/2020 | 07/11/2020 | 12 | £3679.00 |
31/10/2020 | 12/11/2020 | 12 | £3679.00 |
07/11/2020 | 19/11/2020 | 12 | £3529.00 |
14/11/2020 | 26/11/2020 | 12 | £3529.00 |
21/11/2020 | 03/12/2020 | 12 | £3529.00 |
23/11/2020 | 05/12/2020 | 12 | £3529.00 |
28/11/2020 | 10/12/2020 | 12 | £3529.00 |
05/12/2020 | 17/12/2020 | 12 | £3529.00 |
07/12/2020 | 19/12/2020 | 12 | £3529.00 |
12/12/2020 | 24/12/2020 | 12 | £3529.00 |
14/12/2020 | 26/12/2020 | 12 | £3529.00 |
19/12/2020 | 31/12/2020 | 8 | £3529.00 |
21/12/2020 | 02/01/2021 | 12 | £3529.00 |
26/12/2020 | 07/01/2021 | 10 | £3529.00 |
28/12/2020 | 09/01/2021 | 12 | £3529.00 |
02/01/2021 | 14/01/2021 | 5 | £3529.00 |
09/01/2021 | 21/01/2021 | 12 | £3529.00 |
11/01/2021 | 23/01/2021 | 12 | £3529.00 |
16/01/2021 | 28/01/2021 | 12 | £3529.00 |
18/01/2021 | 30/01/2021 | 12 | £3529.00 |
23/01/2021 | 04/02/2021 | 12 | £3529.00 |
25/01/2021 | 06/02/2021 | 12 | £3529.00 |
30/01/2021 | 11/02/2021 | 12 | £3529.00 |
01/02/2021 | 13/02/2021 | 12 | £3529.00 |
06/02/2021 | 18/02/2021 | 12 | £3679.00 |
08/02/2021 | 20/02/2021 | 12 | £3679.00 |
13/02/2021 | 25/02/2021 | 12 | £3679.00 |
15/02/2021 | 27/02/2021 | 12 | £3679.00 |
20/02/2021 | 04/03/2021 | 12 | £3679.00 |
27/02/2021 | 11/03/2021 | 12 | £3679.00 |
06/03/2021 | 18/03/2021 | 12 | £3529.00 |
13/03/2021 | 25/03/2021 | 12 | £3529.00 |
20/03/2021 | 01/04/2021 | 10 | £3529.00 |
27/03/2021 | 08/04/2021 | 12 | £3529.00 |
03/04/2021 | 15/04/2021 | 12 | £3529.00 |
10/04/2021 | 22/04/2021 | 12 | £3529.00 |
24/04/2021 | 06/05/2021 | 12 | £3529.00 |
08/05/2021 | 20/05/2021 | 12 | £3529.00 |
15/05/2021 | 27/05/2021 | 12 | £3529.00 |
29/05/2021 | 10/06/2021 | 11 | £3529.00 |
05/06/2021 | 17/06/2021 | 12 | £3679.00 |
07/06/2021 | 19/06/2021 | 12 | £3679.00 |
12/06/2021 | 24/06/2021 | 12 | £3679.00 |
14/06/2021 | 26/06/2021 | 12 | £3679.00 |
19/06/2021 | 01/07/2021 | 12 | £3679.00 |
21/06/2021 | 03/07/2021 | 12 | £3679.00 |
26/06/2021 | 08/07/2021 | 12 | £3679.00 |
28/06/2021 | 10/07/2021 | 12 | £3679.00 |
30/06/2021 | 12/07/2021 | 12 | £3679.00 |
03/07/2021 | 15/07/2021 | 12 | £3819.00 |
05/07/2021 | 17/07/2021 | 12 | £3819.00 |
10/07/2021 | 22/07/2021 | 12 | £3819.00 |
12/07/2021 | 24/07/2021 | 12 | £3819.00 |
14/07/2021 | 26/07/2021 | 12 | £3819.00 |
17/07/2021 | 29/07/2021 | 12 | £3819.00 |
19/07/2021 | 31/07/2021 | 12 | £3819.00 |
21/07/2021 | 02/08/2021 | 12 | £3819.00 |
24/07/2021 | 05/08/2021 | 12 | £3819.00 |
26/07/2021 | 07/08/2021 | 12 | £3819.00 |
28/07/2021 | 09/08/2021 | 12 | £3819.00 |
31/07/2021 | 12/08/2021 | 12 | £3819.00 |
02/08/2021 | 14/08/2021 | 12 | £3819.00 |
07/08/2021 | 19/08/2021 | 12 | £3819.00 |
09/08/2021 | 21/08/2021 | 12 | £3819.00 |
11/08/2021 | 23/08/2021 | 12 | £3819.00 |
14/08/2021 | 26/08/2021 | 12 | £3819.00 |
16/08/2021 | 28/08/2021 | 12 | £3819.00 |
21/08/2021 | 02/09/2021 | 12 | £3819.00 |
23/08/2021 | 04/09/2021 | 12 | £3819.00 |
28/08/2021 | 09/09/2021 | 12 | £3819.00 |
30/08/2021 | 11/09/2021 | 12 | £3819.00 |
01/09/2021 | 13/09/2021 | 12 | £3679.00 |
04/09/2021 | 16/09/2021 | 12 | £3679.00 |
06/09/2021 | 18/09/2021 | 12 | £3679.00 |
11/09/2021 | 23/09/2021 | 12 | £3679.00 |
13/09/2021 | 25/09/2021 | 12 | £3679.00 |
15/09/2021 | 27/09/2021 | 12 | £3679.00 |
18/09/2021 | 30/09/2021 | 12 | £3679.00 |
20/09/2021 | 02/10/2021 | 12 | £3679.00 |
25/09/2021 | 07/10/2021 | 12 | £3679.00 |
27/09/2021 | 09/10/2021 | 12 | £3679.00 |
29/09/2021 | 11/10/2021 | 12 | £3679.00 |
02/10/2021 | 14/10/2021 | 12 | £3679.00 |
04/10/2021 | 16/10/2021 | 12 | £3679.00 |
09/10/2021 | 21/10/2021 | 12 | £3679.00 |
11/10/2021 | 23/10/2021 | 12 | £3679.00 |
16/10/2021 | 28/10/2021 | 12 | £3679.00 |
18/10/2021 | 30/10/2021 | 12 | £3679.00 |
23/10/2021 | 04/11/2021 | 12 | £3679.00 |
30/10/2021 | 11/11/2021 | 12 | £3679.00 |
06/11/2021 | 18/11/2021 | 12 | £3529.00 |
13/11/2021 | 25/11/2021 | 12 | £3529.00 |
20/11/2021 | 02/12/2021 | 12 | £3529.00 |
27/11/2021 | 09/12/2021 | 12 | £3529.00 |
04/12/2021 | 16/12/2021 | 12 | £3529.00 |
11/12/2021 | 23/12/2021 | 12 | £3529.00 |
13/12/2021 | 25/12/2021 | 12 | £3529.00 |
18/12/2021 | 30/12/2021 | 12 | £3529.00 |
20/12/2021 | 01/01/2022 | 12 | £3529.00 |
25/12/2021 | 06/01/2022 | 12 | £3529.00 |
** If you see this next to a price, a specific price in your currency has not been provided, this is an estimated-only price based on a currency conversion, the price you pay may be different to that shown
Sign up to our weekly Trip Finder email and get a selection of the best trips to feed your Wanderlust